번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
128 | 2025년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-24 | 79 |
127 | 2025년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-11 | 176 |
126 | 쓰레기 무단투기 과태료 관련 스미싱 주의 | 청소행정과 | 2025-07-04 | 1274 |
125 | 2025년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-06-26 | 390 |
124 | 2025년 재난관리기금 운용 심의위원회(제1차) 심의 결과 안내 | 치수과 | 2025-05-26 | 388 |
123 | 2025년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-05-22 | 469 |
122 | 2025년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-30 | 531 |
121 | 2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 재난안전과 | 2025-04-25 | 501 |
120 | 2025년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-11 | 613 |
119 | 2025년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-03-12 | 609 |
118 | 2025년 제3차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-02-24 | 580 |
117 | 2025년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-24 | 653 |
116 | 2025년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-09 | 638 |
115 | 2024년 제18차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-30 | 610 |
114 | 2024년 강동구 재난관리기금 운용 심의위원회(5차) 심의 결과 안내 | 치수과 | 2024-12-13 | 716 |
113 | 2024년 제17차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-12 | 603 |
112 | 아파트 입주자 '화재 피난행동요령' 알림 | 재난안전과 | 2024-11-22 | 811 |
111 | 2024년 제16차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-11-21 | 626 |
110 | 매월 4일은 「안전점검의 날」 | 재난안전과 | 2024-11-18 | 754 |
109 | 재해영향평가 심의위원회 심의 결과 안내 | 치수과 | 2024-11-08 | 1173 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?