직원 전화번호 및 업무 검색
- 강동구청에서 근무하는 모든 직원에 대하여 부서별/팀별/업무별로 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 문의 사항이 있으시면 언제나 친절하게 답변해 드리겠습니다.
일자리정책과 기업유치팀 (고덕별관 1층) FAX 02-3425-7238
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-6491 | 기업유치팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6495 | 고덕비즈밸리 기업유치 및 지원위원회, 유통1, 2블럭 관리, 강동구 소상공기업 복합공간 조성, 지역사회 기여계획 관리(자족1블럭) |
| 주무관 | 02-3425-6493 | 첨단업무단지 관련 업무, 고덕비즈밸리 홍보, 고덕비즈밸리 지역사회 기여계획 이행 관리, 고덕비즈밸리 입주기업 실무협의회 운영, 고덕비즈밸리 입주기업 착공식 및 준공식 |
| 주무관 | 02-3425-6494 | 고덕비즈밸리 유통1, 2블럭 입주 및 개발 관리 지원, 고덕비즈밸리 지역사회 기여계획 관리(자족5, 6블럭), 고덕비즈밸리 홍보 지원, 기업유치 및 지원업무 관련 현황·통계 등 자료조사 및 관리, 팀 서무 회계 관리 |
일자리정책과 산업단지팀 (고덕별관 1층) FAX 02-3425-7238
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-8701 | 산업단지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-8703 | 산업단지 관리, 산업시설용지 입주기업 선정, 산업단지 조성 현안 관련 업무, 강동일반산업단지 공공지원시설 조성, 유관기관 업무 협의, 행정대집행 등 이주관련 업무, 기업유치 홍보 등 |
지역경제과 (강동구청 본관 6층) FAX 02-3425-7257
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 02-3425-7167 | 지역경제과 업무 총괄 및 지도감독 |
지역경제과 소상공인지원팀 (본관 6층 ) FAX 02-3425-7257
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-8726 | 소상공인지원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-8727 | 주요업무계획, 의회업무, 예산 및 결산, 강동구상공회 지원 및 협력업무, 상권 활성화 지역축제 |
| 주무관 | 02-3425-8729 | 중소기업 육성기금 총괄, 특별신용보증지원, 중앙부처 및 서울시 기업ㆍ소상공인지원 협력업무 |
| 주무관 | 02-3425-8723 | 중기부 손실보상제도 운영, 홈페이지 기업지원소식 정비, 문서접수 및 배부, 한시임기제 복무관리 |
| 주무관 | 02-3425-8724 | 강동사랑상품권·강동땡겨요상품권 발행·운영, 풍수해 피해 소상공인 지원 |
지역경제과 시장지원팀 (본관 6층 ) FAX 02-3425-7257
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-5841 | 시장지원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-5842 | 대규모점포 등록 및 관리, 전통상업보전구역 지정 및 시장 구획 확대 등 |
| 주무관 | 02-3425-5843 | 전통시장 주차환경개선, 전통시장 시설현대화 사업 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-09
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


